<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bukmacher, Bukmacherzy, Bukmacherzy internetowi - BetHope.com</title>
	<atom:link href="http://www.bethope.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bethope.com</link>
	<description>Serwis opisujący bukmacherów internetowych i naziemnych oraz ich najnowsze promocje. Żaden bukmacher nie ma przed nami tajemnic.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 08:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Warunki korzystania z serwisu</title>
		<link>http://www.bethope.com/warunki-korzystania-z-serwisu/</link>
		<comments>http://www.bethope.com/warunki-korzystania-z-serwisu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BetHope.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bethope.com/warunki-korzystania-z-serwisu/</guid>
		<description><![CDATA[Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niniejszy Serwis prowadzony jest w języku polskim i adresowany do polskojęzycznych odbiorców zamieszkałych na terytoriach, gdzie korzystanie z Serwisu jest zgodne z prawem. Uczestnictwo w Serwisie jest dozwolone tylko i wyłącznie dla osób podlegających jurysdykcjom, w których uczestnictwo w Grach jest legalne. Korzystając z Serwisu, Gracz zapewnia Administratora, że uczestnictwo w Grach jest w jego jurysdykcji dozwolone i ponosi pełną odpowiedzialność przed Administratorem za prawdziwość złożonego przez siebie oświadczenia. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bethope.com/warunki-korzystania-z-serwisu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adamek &#8211; Arreola</title>
		<link>http://www.bethope.com/adamek-arreola/</link>
		<comments>http://www.bethope.com/adamek-arreola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 22:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bethope.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Już 24 kwietnia 2010 roku dojdzie do arcy ciekawego pojedynku pomiędzy Tomaszem Adamkiem, a Amerykaninem Arreolą. Zwycięzce tego pojedynku można obstawić chociażby w bwin. Faworytem wśród bukmacherów jest nieznacznie Tomasze Adamek kursy na jego zwycięstwo są w okolicach 1,70 na jego przeciwnika 2,10. Co ciekawe Amerykanin ma na swoim koncie 29 walce i tylko 1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Już 24 kwietni<a href="http://www.bethope.com/wp-content/uploads/2010/04/walka_adamek_arreola_24_kwietnia.jpg"><img class="alignleft  size-medium wp-image-60" title="walka_adamek_arreola_24_kwietnia" src="http://www.bethope.com/wp-content/uploads/2010/04/walka_adamek_arreola_24_kwietnia-200x300.jpg" alt="adamek arreola" width="200" height="300" /></a>a 2010 roku dojdzie do arcy ciekawego pojedynku pomiędzy Tomaszem <strong>Adamkiem</strong>, a Amerykaninem <strong>Arreolą</strong>.</p>
<p>Zwycięzce tego pojedynku można obstawić chociażby w <a href="http://adserver.itsfogo.com/click.aspx?zoneid=44376">bwin</a>. Faworytem wśród bukmacherów jest nieznacznie Tomasze Adamek kursy na jego zwycięstwo są w okolicach 1,70 na jego przeciwnika 2,10.</p>
<p>Co ciekawe Amerykanin ma na swoim koncie 29 walce i tylko 1 porażkę z jednym z braci Kliczko.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bethope.com/adamek-arreola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

